188打分表
188A/B打分要求 | ||
---|---|---|
项目 | 说明 | 分数 |
年龄 | 18-24 | 20 |
25-32 | 30 | |
33-39 | 25 | |
40-44 | 20 | |
45-54 | 15 | |
英语水平 | 职业或更高(雅思全项5分以上) | 5 |
精通或更高(雅思全项7分以上) | 10 | |
教育资历 | 澳洲专业证书、大专文凭或学士学位证书或海外学士学位证书(仅本科) | 5 |
澳洲或海外商科、科学或技术专业本科学士学位(仅本科) | 10 | |
经商经验 (仅188A) | 过去5年内有至少4年的经商经验(满足主生意要求) | 10 |
过去8年内有至少7的经商经验(满足主生意要求) | 15 | |
投资经验 (仅188B) | 保持25万澳元以上合规投资并积极管理至少4年 | 10 |
保持25万澳元以上合规投资并积极管理至少7年 | 15 | |
企业及个人净资产 (最近2个完整财年) | 不少于125万澳元 | 5 |
不少于175万澳元 | 15 | |
不少于225万澳元 | 25 | |
不少于275万澳元 | 35 | |
企业营业额 (过去4个完整财年中最好的2个) | 不少于75万澳元 | 5 |
不少于125万澳元 | 15 | |
不少于175万澳元 | 25 | |
不少于225万澳元 | 35 | |
商业创新 | 注册专利或设计且使用至少1年 | 15 |
注册商标且使用至少1年 | 10 | |
合资企业协定(Joint Venture) | 5 | |
出口贸易(占至少50%营业额) | 15 | |
高成长企业 | 10 | |
获得政府资助或风投基金投资 | 10 | |
州政府提名 | 州政府特别担保 | 10 |
Copyright ©️2013-2022 ProActive Legal Pty Ltd (ABN 58 161 801 501) and ProActive Legal (VIC) Pty Ltd (ABN 58 655 666 336). All rights reserved.
| Disclaimer |